Поздравляем победителей II-ого этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в 2015/2016 учебном году
Опубликовано: 7 декабря 2015 г.
Победители второго этапа республиканской олимпиады
2015/2016 учебный год
(диплом I степени)
| № п/п | предмет | класс | Фамилия, имя, отчество | Учреждение образования | Место |
| 1. | русский язык и литература | 9 | Варавко Ксения Юрьевна | Гимназия № 1 | 1 |
| 2 | русский язык и литература | 9 | Герасимчик Александра Дмитриевна | Гимназия № 1 | 2 |
| 3 | русский язык и литература | 10 | Береза Анастасия Витальевна | Гимназия № 1 | 1 |
| 4 | русский язык и литература | 11 | Сасункевич Анастасия Александровна | Гимназия № 1 | 1 |
| 5 | русский язык и литература | 11 | Савицкая Виктория Андреевна | Гимназия № 1 | 2 |
| 6 | белорусский язык и литература | 9 | Никифорова Яна Александровна | Гимназия № 1 | 1 |
| 7 | белорусский язык и литература | 9 | Дирвук Светлана Евгеньевна | Гимназия № 1 | 2 |
| 8 | белорусский язык и литература | 10 | Глобаж Вероника Андреевна | Гимназия № 1 | 1 |
| 9 | белорусский язык и литература | 10 | Короленко Виктория Сергеевна | Гимназия № 1 | 2 |
| 10 | белорусский язык и литература | 10 | Володькова Анна Сергеевна | Гимназия № 1 | 3 |
| 11 | белорусский язык и литература | 11 | Шилкина Юлия Дмитриевна | Гимназия № 1 | 1 |
| 12 | белорусский язык и литература | 11 | Гнедова Татьяна Александровна | Гимназия № 1 | 2 |
| 13 | математика | 9 | Быченок Егор Владимирович | Гимназия № 1 | 1 |
| 14 | математика | 10 | Детский Ярослав Игоревич | Гимназия № 1 | 1 |
| 15 | математика | 10 | Белешева Анна Романовна | Гимназия № 1 | 2 |
| 16 | химия | 11 | Абрамович Максим Сергеевич | Гимназия № 1 | 1 |
| 17 | обществоведение | 11 | Бирюков Елисей Сергеевич | Гимназия № 1 | 1 |
| 18 | обществоведение | 11 | Клепицкий Сергей Игоревич | Гимназия № 1 | 2 |
| 19 | английский язык | 10 | Журавский Александр Александрович | Гимназия № 1 | 1 |
| 20 | английский язык | 10 | Шамко Антон Дмитриевич | Гимназия № 1 | 2 |
| 21 | английский язык | 11 | Аветисян Ашхен Арменовна | Гимназия № 1 | 1 |
| 22 | английский язык | 11 | Статкевич Егор Дмитриевич | Гимназия № 1 | 2 |
| 23 | английский язык | 11 | Вяльченкова Ксения Алексеевна | Гимназия № 1 | 3 |
| 24 | биология | 9 | Мищук Мария Дмитриевна | Гимназия №1 | 1 |
| 25 | биология | 11 | Стрельченя Даниил Олегович | Гимназия № 1 | 1 |
Победители второго этапа республиканской олимпиады
2015/2016 учебный год
(диплом II степени)
| № п/п | предмет | класс | Фамилия, имя, отчество | Учреждение образования | Место |
| 1 | русский язык и литература | 9 | Кабанович Маргарита Александровна | Гимназия № 1 | 4 |
| 2 | русский язык и литература | 9 | Дирвук Светлана Евгеньевна | Гимназия № 1 | 5 |
| 3 | русский язык и литература | 10 | Лапанькова Анастасия Вячеславовна | Гимназия № 1 | 2 |
| 4 | белорусский язык и литература | 9 | Скрабец Нина Сергеевна | Гимназия № 1 | 3 |
| 5 | белорусский язык и литература | 10 | Заброцкая Наталия Владимировна | Гимназия № 1 | 5 |
| 6 | математика | 9 | Жилко Роман Дмитриевич | Гимназия № 1 | 2 |
| 7 | математика | 9 | Сверчков Алексей Сергеевич | Гимназия № 1 | 3 |
| 8 | математика | 10 | Артамонова Анна Александровна | Гимназия № 1 | 3 |
| 9 | математика | 10 | Шостко Тимофей Иванович | Гимназия № 1 | 5 |
| 10 | физика | 9 | Кордияко Ян Иванович | Гимназия № 1 | 2 |
| 11 | физика | 9 | Быченок Егор Владимирович | Гимназия № 1 | 3 |
| 12 | физика | 10 | Артамонова Анна Александровна | Гимназия № 1 | 1 |
| 13 | химия | 10 | Лапанькова Анастасия Вячеславовна | Гимназия № 1 | 3 |
| 14 | обществоведение | 10 | Белобородая Валерия Сергеевна | Гимназия № 1 | 3 |
| 15 | английский язык | 11 | Сенько Алексей Сергеевич | Гимназия № 1 | 4 |
| 16 | информатика | 11 | Шиляев Юрий Дмитриевич | Гимназия № 1 | 3 |
| 17 | история | 11 | Степкина Мария Алексеевна | Гимназия № 1 | 1 |
Победители второго этапа республиканской олимпиады
2015/2016 учебный год
(диплом 3 степени)
| № п/п | предмет | класс | Фамилия, имя, отчество | Учреждение образования | Место |
| 1 | русский язык и литература | 9 | Войтик Анна Викторовна | Гимназия № 1 | 9-10 |
| 2 | белорусский язык и литература | 9 | Самович Яна Николаевна | Гимназия № 1 | 6 |
| 3 | белорусский язык и литература | 9 | Красовская Милена Дмитриевна | Гимназия № 1 | 7 |
| 4 | белорусский язык и литература | 11 | Адамович Алеся Евгеньевна | Гимназия № 1 | 5 |
| 5 | математика | 8 | Волынец Ирина Алексеевна | Гимназия № 1 | 5 |
| 6 | математика | 11 | Белинский Сергей Константинович | Гимназия № 1 | 7 |
| 7 | физика | 11 | Белинский Сергей Константинович | Гимназия № 1 | 4 |
| 8 | химия | 9 | Раковец Андрей Владимирович | Гимназия № 1 | 3 |
| 9 | химия | 10 | Мамаев Аскер Бадрудинович | Гимназия № 1 | 5 |
| 10 | обществоведение | 10 | Гришель Алексей Дмитриевич | Гимназия № 1 | 4 |
| 11 | обществоведение | 11 | Кривец Анастасия Валерьевна | Гимназия № 1 | 6 |
| 12 | английский язык | 10 | Винокурова Надежда Сергеевна | Гимназия № 1 | 8 |
| 13 | английский язык | 10 | Романенко Александр Вячеславович | Гимназия №1 | 10 |
| 14 | английский язык | 10 | Фурсова Елизавета Юрьевна | Гимназия № 1 | 11 |
| 15 | английский язык | 11 | Пармон Павел Андреевич | Гимназия № 1 | 10 |
| 16 | география | 9 | Мещеряков Павел Алексеевич | Гимназия № 1 | 5 |
| 17 | биология | 9 | Казаков Кирилл Дмитриевич | Гимназия № 1 | 4 |
| 18 | биология | 10 | Радкевич Александра Дмитриевна | Гимназия № 1 | 4 |
| 19 | биология | 10 | Ермолович Юлия Сергеевна | Гимназия № 1 | 5 |
| 20 | биология | 11 | Митилович Александра Сергеевна | Гимназия № 1 | 5 |
Победители второго этапа республиканской олимпиады
2015/2016 учебный год
(похвальный отзыв)
| № п/п | предмет | Класс | Фамилия, имя, отчество | Учреждение образования | Место |
| 1 | физика | 9 | Комлик Максим Сергеевич | Гимназия № 1 | 6-7 |
| 2 | биология | 9 | Леонович Илья Александрович | Гимназия № 1 | 6 |
| 3 | биология | 10 | Ходасевич Анна Андреевна | Гимназия № 1 | 7 |
| 4 | биология | 11 | Абрамович Максим Сергеевич | Гимназия № 1 | 9 |
| 5 | география | 9 | Митилович Михаил Сергеевич | Гимназия № 1 | 6 |
Желаем дальнейших успехов!